Calculateur de sous-réseau
Saisissez une adresse IPv4 avec un préfixe CIDR ou un masque de sous-réseau. Obtenez l'adresse réseau, la diffusion, la plage d'hôtes, le masque générique et la répartition binaire - instantanément, dans votre navigateur.
| Champ | Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 |
|---|
| CIDR | Masque de sous-réseau | Caractère générique | Hôtes | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | Classe A (10.x.x.x) |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | 172.16.0.0 bloc privé |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | Classe B / grand campus |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | VLAN de campus moyen |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | Grand étage de bureau |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | Étage de bureau |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | Réseau local/VLAN standard |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | Réseau local divisé |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | Petit VLAN |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | Petit segment |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | Cluster de serveurs |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | Petit cluster |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | Liaison point à point |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2* | P2P (RFC3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | Itinéraire hôte |
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que la notation CIDR ?
La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ajoute une barre oblique et un nombre à une adresse IP – comme 192.168.1.0/24 – pour indiquer combien de bits de l'adresse représentent la partie réseau par rapport à la partie hôte.
Comment calculer les hôtes utilisables dans un sous-réseau ?
Entrez votre adresse IPv4 avec son préfixe CIDR ou son masque de sous-réseau et l'outil affiche instantanément l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, la plage d'hôtes, le masque générique et le nombre total d'hôtes utilisables.
Cet outil prend-il en charge IPv6 ?
Pas actuellement : cette calculatrice est conçue pour les sous-réseaux IPv4 (préfixes CIDR et masques de sous-réseau).
Quelle est la différence entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ?
L'adresse réseau est la première adresse d'un sous-réseau et identifie le sous-réseau lui-même ; il ne peut pas être attribué à un hôte. L'adresse de diffusion est la dernière adresse du sous-réseau et est réservée à l'envoi à chaque hôte de ce sous-réseau.
Vous travaillez avec des configurations réseau ? ScrubForge supprime les adresses IP, les mots de passe et les chaînes de communauté avant de coller les configurations dans les assistants IA ou les tickets d'assistance, gardant ainsi votre topologie privée.
Essayez ScrubForge gratuitement — Chrome Web Store →