Calcolatore della sottorete
Inserisci un indirizzo IPv4 con un prefisso CIDR o una maschera di sottorete. Ottieni indirizzo di rete, trasmissione, intervallo host, maschera jolly e suddivisione binaria, istantaneamente nel tuo browser.
| Campo | Ottetto 1 | Ottetto 2 | Ottetto 3 | Ottetto 4 |
|---|
| CIDR | Maschera di sottorete | Carattere jolly | Ospiti | Utilizzo tipico |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | Classe A (10.x.x.x) |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | 172.16.0.0 blocco privato |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | Classe B/campus grande |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | VLAN universitaria media |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | Ampio piano uffici |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | Piano ufficio |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | LAN/VLAN standard |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | LAN divisa |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | Piccola VLAN |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | Piccolo segmento |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | Gruppo di server |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | Piccolo grappolo |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | Collegamento punto a punto |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2* | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | Percorso dell'ospite |
Domande frequenti
Cos'è la notazione CIDR?
La notazione CIDR (Classless Inter-Domain Routing) aggiunge una barra e un numero a un indirizzo IP, come 192.168.1.0/24, per indicare quanti bit dell'indirizzo costituiscono la porzione di rete rispetto alla porzione host.
Come posso calcolare gli host utilizzabili in una sottorete?
Inserisci il tuo indirizzo IPv4 con il prefisso CIDR o la maschera di sottorete e lo strumento mostrerà immediatamente l'indirizzo di rete, l'indirizzo di trasmissione, l'intervallo di host, la maschera con caratteri jolly e il totale degli host utilizzabili.
Questo strumento supporta IPv6?
Al momento non: questa calcolatrice è progettata per la sottorete IPv4 (prefissi CIDR e maschere di sottorete).
Qual è la differenza tra l'indirizzo di rete e l'indirizzo di trasmissione?
L'indirizzo di rete è il primo indirizzo di una sottorete e identifica la sottorete stessa; non può essere assegnato a un host. L'indirizzo broadcast è l'ultimo indirizzo nella sottorete ed è riservato per l'invio a tutti gli host su quella sottorete.
Lavori con le configurazioni di rete? ScrubForge rimuove indirizzi IP, password e stringhe di comunità prima di incollare le configurazioni negli assistenti AI o nei ticket di supporto, mantenendo privata la tua topologia.
Prova ScrubForge gratuitamente: Chrome Web Store →