Calculadora de sub-rede
Introduza um endereço IPv4 com um prefixo CIDR ou máscara de sub-rede. Obtenha o endereço de rede, a transmissão, o intervalo de hosts, a máscara de curinga e o detalhe binário — instantaneamente, no seu navegador.
| Campo | Octeto 1 | Octeto 2 | Octeto 3 | Octeto 4 |
|---|
| CIDR | Máscara de sub-rede | Curinga | Anfitriões | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | Classe A (10.x.x.x) |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,574 | Bloco privado 172.16.0.0 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | Classe B/campus grande |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,094 | VLAN de campus médio |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,022 | Piso de escritório grande |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | Piso do escritório |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | LAN/VLAN padrão |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | LAN dividida |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | VLAN pequena |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | Segmento pequeno |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | Cluster de servidores |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | Pequeno aglomerado |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | Ligação ponto a ponto |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2* | P2P (RFC3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | Rota do host |
Perguntas frequentes
O que é a notação CIDR?
A notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing) anexa uma barra e um número a um endereço IP – como 192.168.1.0/24 – para indicar quantos bits do endereço são a parte da rede versus a parte do host.
Como calculo hosts utilizáveis numa sub-rede?
Introduza o seu endereço IPv4 com o seu prefixo CIDR ou máscara de sub-rede e a ferramenta mostra instantaneamente o endereço de rede, o endereço de transmissão, o intervalo de hosts, a máscara de curinga e o total de hosts utilizáveis.
Esta ferramenta suporta IPv6?
Atualmente não — esta calculadora foi criada para sub-redes IPv4 (prefixos CIDR e máscaras de sub-rede).
Qual é a diferença entre o endereço de rede e o endereço de broadcast?
O endereço de rede é o primeiro endereço numa sub-rede e identifica a própria sub-rede; não pode ser atribuído a um host. O endereço de broadcast é o último endereço da sub-rede e está reservado para envio a todos os hosts dessa sub-rede.
Trabalha com configurações de rede? ScrubForge remove endereços IP, palavras-passe e strings de comunidade antes de colar as definições em assistentes de IA ou tickets de suporte, mantendo a sua topologia privada.
Experimente o ScrubForge gratuitamente – Chrome Web Store →